![]() |
Nome da marca: | Plasma Consumable Replacement |
Número do modelo: | Arbitro.220700, 220340, 220571 |
MOQ: | 100 |
preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão |
Condições de pagamento: | T/T |
220700 Tubos de água 220340, 220571 Consumíveis de corte de plasma para a série HPR
220340
30A-260A Tubos de água adequados para Máquina de corte de plasma Hypertherm HPRXD
220571
400A tubo de água adequado para máquina de corte de plasma Hypertherm HPRXD
220700
Triturador de tubos de água adequado para máquina de corte de plasma Hypertherm HPRXD
HPR/HPRXD | 220700 | Tubos de água |
220491 | Capa do escudo | |
220764 | Capa do escudo | |
220439 | Garrafa | |
220435 | Eletrodo | |
220435 | Eletrodo | |
220181 | Eletrodo | |
220181 | Eletrodo | |
220181 Brasagem | Eletrodo | |
220182 | Garrafa | |
220183 | Capa do escudo | |
220188 | Garrafa | |
220189 | Capa do escudo | |
220187 | Eletrodo | |
220202 | Capa do escudo | |
220203 | ||
220204 | ||
220832 | Capa do escudo | |
220488 | Anel do Swirl | |
220179 | Anel do Swirl | |
220553 | Anel do Swirl | |
220552 | Eletrodo | |
220554 | Garrafa | |
220555 | Capa do escudo | |
220352 | Eletrodo | |
220354 | Garrafa | |
220761 | Capa do escudo | |
220762 | Capa do escudo | |
220763 | Capa do escudo | |
220492 | Garrafa | |
220489 | Garrafa | |
220356 | Capa do escudo | |
220440 | Capa do escudo | |
220742 | Capa do escudo | |
220525 | Garrafa | |
220637 | Limites de retenção | |
220239 | Limites de retenção | |
220237 | Garrafa | |
220545 | Capa do escudo | |
220176 | Limites de retenção | |
220740 | Limites de retenção | |
220845 | Limites de retenção | |
220760 | Limites de retenção | |
220747 | Limites de retenção | |
220756 | Limites de retenção | |
220757 | Limites de retenção | |
220754 | Limites de retenção | |
220173 | Limites de retenção | |
220398 | Limites de retenção | |
220741 | Capa do escudo | |
220632 | Garrafa | |
220631 | Anel do Swirl | |
220629 | Eletrodo | |
220636 | Capa do escudo | |
220192 | Eletrodo | |
220193 | Garrafa | |
220194 | Capa do escudo | |
220541 | Eletrodo | |
220542 | Garrafa | |
220542 Duplo | Garrafa | |
220340 | Tubos de água | |
220571 | Tubos de água | |
220521 | Tubos de água | |
220815 | Capa do escudo | |
220688 | Eletrodo | |
220707 | Capa do escudo | |
228144 | Cabeça da tocha | |
220649 | Eletrodo | |
220646 | Garrafa | |
220802 | Eletrodo | |
220806 Solteiro | Garrafa | |
220806 Solteiro | Garrafa | |
220656 | Garrafa | |
220658 | Capa do escudo | |
220897 | Capa do escudo | |
220343 | ||
220338 | ||
220337 | ||
220738 | ||
220197 | ||
220406 | ||
220665 | Eletrodo de cabeça de prata | |
220355 | Limites de retenção | |
220961 | HY2000 Corpo principal | |
229478 | Maxpro200 pistola linha15m | |
220305 Lava | Anel do Swirl | |
220442 Lava | Anel do Swirl | |
220353 Lava | Anel do Swirl | |
220405 Lava | Anel do Swirl | |
220405 Cerâmica | Anel do Swirl | |
220436 Cerâmica | Anel do Swirl | |
120630 | Eletrodo | |
020663 | Eletrodo | |
120833 Cerâmica | Anel do Swirl | |
120833 Lava | Anel do Swirl | |
220937 | Eletrodo | |
220629 | Eletrodo | |
220181 | Eletrodo | |
220187 | Eletrodo | |
220192 | Eletrodo | |
220487 | Eletrodo | |
220352 | Eletrodo | |
220528 | Eletrodo | |
220350 | Anel do Swirl | |
020039 | Anel do Swirl | |
220342 | Anel do Swirl | |
020042 | Anel do Swirl | |
120263 | Anel do Swirl | |
020604 | Anel do Swirl | |
020604 | Anel do Swirl | |
020617 | Anel do Swirl | |
220346 | Garrafa | |
220708 | Garrafa | |
220607 | Garrafa | |
220635 | Limites de retenção | |
028872 | Fluido de arrefecimento | |
011025 | ||
228595 | ||
059479 | ||
059477 | ||
059474 | ||
059492 | ||
059477+059473 | ||
128768 | ||
128710 | ||
228171 | ||
228172 | ||
220706 | ||
220705 | ||
014119 |
Visita à fábrica
![]() |
Nome da marca: | Plasma Consumable Replacement |
Número do modelo: | Arbitro.220700, 220340, 220571 |
MOQ: | 100 |
preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão |
Condições de pagamento: | T/T |
220700 Tubos de água 220340, 220571 Consumíveis de corte de plasma para a série HPR
220340
30A-260A Tubos de água adequados para Máquina de corte de plasma Hypertherm HPRXD
220571
400A tubo de água adequado para máquina de corte de plasma Hypertherm HPRXD
220700
Triturador de tubos de água adequado para máquina de corte de plasma Hypertherm HPRXD
HPR/HPRXD | 220700 | Tubos de água |
220491 | Capa do escudo | |
220764 | Capa do escudo | |
220439 | Garrafa | |
220435 | Eletrodo | |
220435 | Eletrodo | |
220181 | Eletrodo | |
220181 | Eletrodo | |
220181 Brasagem | Eletrodo | |
220182 | Garrafa | |
220183 | Capa do escudo | |
220188 | Garrafa | |
220189 | Capa do escudo | |
220187 | Eletrodo | |
220202 | Capa do escudo | |
220203 | ||
220204 | ||
220832 | Capa do escudo | |
220488 | Anel do Swirl | |
220179 | Anel do Swirl | |
220553 | Anel do Swirl | |
220552 | Eletrodo | |
220554 | Garrafa | |
220555 | Capa do escudo | |
220352 | Eletrodo | |
220354 | Garrafa | |
220761 | Capa do escudo | |
220762 | Capa do escudo | |
220763 | Capa do escudo | |
220492 | Garrafa | |
220489 | Garrafa | |
220356 | Capa do escudo | |
220440 | Capa do escudo | |
220742 | Capa do escudo | |
220525 | Garrafa | |
220637 | Limites de retenção | |
220239 | Limites de retenção | |
220237 | Garrafa | |
220545 | Capa do escudo | |
220176 | Limites de retenção | |
220740 | Limites de retenção | |
220845 | Limites de retenção | |
220760 | Limites de retenção | |
220747 | Limites de retenção | |
220756 | Limites de retenção | |
220757 | Limites de retenção | |
220754 | Limites de retenção | |
220173 | Limites de retenção | |
220398 | Limites de retenção | |
220741 | Capa do escudo | |
220632 | Garrafa | |
220631 | Anel do Swirl | |
220629 | Eletrodo | |
220636 | Capa do escudo | |
220192 | Eletrodo | |
220193 | Garrafa | |
220194 | Capa do escudo | |
220541 | Eletrodo | |
220542 | Garrafa | |
220542 Duplo | Garrafa | |
220340 | Tubos de água | |
220571 | Tubos de água | |
220521 | Tubos de água | |
220815 | Capa do escudo | |
220688 | Eletrodo | |
220707 | Capa do escudo | |
228144 | Cabeça da tocha | |
220649 | Eletrodo | |
220646 | Garrafa | |
220802 | Eletrodo | |
220806 Solteiro | Garrafa | |
220806 Solteiro | Garrafa | |
220656 | Garrafa | |
220658 | Capa do escudo | |
220897 | Capa do escudo | |
220343 | ||
220338 | ||
220337 | ||
220738 | ||
220197 | ||
220406 | ||
220665 | Eletrodo de cabeça de prata | |
220355 | Limites de retenção | |
220961 | HY2000 Corpo principal | |
229478 | Maxpro200 pistola linha15m | |
220305 Lava | Anel do Swirl | |
220442 Lava | Anel do Swirl | |
220353 Lava | Anel do Swirl | |
220405 Lava | Anel do Swirl | |
220405 Cerâmica | Anel do Swirl | |
220436 Cerâmica | Anel do Swirl | |
120630 | Eletrodo | |
020663 | Eletrodo | |
120833 Cerâmica | Anel do Swirl | |
120833 Lava | Anel do Swirl | |
220937 | Eletrodo | |
220629 | Eletrodo | |
220181 | Eletrodo | |
220187 | Eletrodo | |
220192 | Eletrodo | |
220487 | Eletrodo | |
220352 | Eletrodo | |
220528 | Eletrodo | |
220350 | Anel do Swirl | |
020039 | Anel do Swirl | |
220342 | Anel do Swirl | |
020042 | Anel do Swirl | |
120263 | Anel do Swirl | |
020604 | Anel do Swirl | |
020604 | Anel do Swirl | |
020617 | Anel do Swirl | |
220346 | Garrafa | |
220708 | Garrafa | |
220607 | Garrafa | |
220635 | Limites de retenção | |
028872 | Fluido de arrefecimento | |
011025 | ||
228595 | ||
059479 | ||
059477 | ||
059474 | ||
059492 | ||
059477+059473 | ||
128768 | ||
128710 | ||
228171 | ||
228172 | ||
220706 | ||
220705 | ||
014119 |
Visita à fábrica