| Nome da marca: | Plasma Consumable Replacement |
| Número do modelo: | Arbitro.120259 |
| MOQ: | 100 |
| preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão |
| Condições de pagamento: | T/T |
120259 Consumíveis de corte por plasma de bocal para MAX/MAXPRO 200
O nosso objectivo é:contínuoeestávelprodutos de alta qualidade.
| max200 maxpro200 HT2000 | 020608 | Garrafa |
| 020605 | Garrafa | |
| 020611 | Garrafa | |
| 120667 | Eletrodo | |
| 020424 | Capa do escudo | |
| 220021 | Eletrodo | |
| 220021 | Eletrodo | |
| 120837 | Limites de retenção | |
| 420045 | Capa do escudo | |
| 420044 | Garrafa | |
| 220937 | Eletrodo | |
| 220536 | Capa do escudo | |
| 220890 | Garrafa | |
| 220891 | Garrafa | |
| 220892 | Garrafa | |
| 220893 | Garrafa | |
| 220831 | Garrafa | |
| 220487 | Eletrodo | |
| 220532 | Capa do escudo | |
| 220529 | Anel do Swirl | |
| 220528 | Eletrodo | |
| 120584 | Corpo principal | |
| 120894 | ||
| 020963 | Tubos de água | |
| 020423 | Limites de retenção | |
| 220489 | Garrafa | |
| 220834 Cerâmica | Anel do Swirl | |
| 220834 Lava | Anel do Swirl | |
| 220530 | Garrafa | |
| 120259 | Garrafa | |
| 120258 | Eletrodo | |
| 120260 | Capa do escudo | |
| 220525 | Garrafa | |
| 020448 | Capa do escudo | |
| 220935 | Limites de retenção | |
| 220936 | Limites de retenção | |
| 420087 | Corpo principal | |
| 220578 | Limites de retenção | |
| 420059 | Capa do escudo | |
| 420058 | Capa do escudo | |
| 420063 | Capa do escudo | |
| 420061 | Capa do escudo | |
![]()
![]()
Visita à fábrica
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nome da marca: | Plasma Consumable Replacement |
| Número do modelo: | Arbitro.120259 |
| MOQ: | 100 |
| preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão |
| Condições de pagamento: | T/T |
120259 Consumíveis de corte por plasma de bocal para MAX/MAXPRO 200
O nosso objectivo é:contínuoeestávelprodutos de alta qualidade.
| max200 maxpro200 HT2000 | 020608 | Garrafa |
| 020605 | Garrafa | |
| 020611 | Garrafa | |
| 120667 | Eletrodo | |
| 020424 | Capa do escudo | |
| 220021 | Eletrodo | |
| 220021 | Eletrodo | |
| 120837 | Limites de retenção | |
| 420045 | Capa do escudo | |
| 420044 | Garrafa | |
| 220937 | Eletrodo | |
| 220536 | Capa do escudo | |
| 220890 | Garrafa | |
| 220891 | Garrafa | |
| 220892 | Garrafa | |
| 220893 | Garrafa | |
| 220831 | Garrafa | |
| 220487 | Eletrodo | |
| 220532 | Capa do escudo | |
| 220529 | Anel do Swirl | |
| 220528 | Eletrodo | |
| 120584 | Corpo principal | |
| 120894 | ||
| 020963 | Tubos de água | |
| 020423 | Limites de retenção | |
| 220489 | Garrafa | |
| 220834 Cerâmica | Anel do Swirl | |
| 220834 Lava | Anel do Swirl | |
| 220530 | Garrafa | |
| 120259 | Garrafa | |
| 120258 | Eletrodo | |
| 120260 | Capa do escudo | |
| 220525 | Garrafa | |
| 020448 | Capa do escudo | |
| 220935 | Limites de retenção | |
| 220936 | Limites de retenção | |
| 420087 | Corpo principal | |
| 220578 | Limites de retenção | |
| 420059 | Capa do escudo | |
| 420058 | Capa do escudo | |
| 420063 | Capa do escudo | |
| 420061 | Capa do escudo | |
![]()
![]()
Visita à fábrica
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()