| Nome da marca: | Plasma Consumable Replacement |
| Número do modelo: | Arbitro.120927, 120932, 120980, 120931, 220011, 220329, 220059, 220006, 220064 |
| MOQ: | 100 |
| preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão |
| Condições de pagamento: | T/T |
Nozzle 120927, 120932, 120980, 120931, 220011, 220329, 220059, 220006, 220064 Adequado para PMX1250/1650
120932
40A Bocal adequado para a máquina de corte de plasma Hypertherm Powermax1650®/Powermax1250®
120931
Nozzle 60A adequado para a máquina de corte de plasma Hypertherm Powermax1650®/Powermax1250®
120927
Nozzle 80A adequado para máquina de corte de plasma Hypertherm Powermax1650®/Powermax1250®
220011
100A Bocal adequado para máquina de corte de plasma Hypertherm Powermax1650®/Powermax1250®
220329
Bico de corte fino adequado para a máquina de corte de plasma Hypertherm Powermax1650®/Powermax1250®
220059
Nozzle Gouging adequado para máquina de corte de plasma Hypertherm Powermax1650®/Powermax1250®
220006
Bocal adequado para a máquina de corte de plasma Hypertherm Powermax1650®/Powermax1250®
220064
100A Bocal sem blindagem adequado para máquina de corte de plasma Hypertherm Powermax1650®/Powermax1250®
| PMX1250/1650 | 120930 | Capa do escudo |
| 120930 | Capa do escudo | |
| 120931 | Garrafa | |
| 120927 | Garrafa | |
| 120926 | Eletrodo | |
| 220329 | Garrafa | |
| 120925 | Anel do Swirl | |
| 120928 | Limites de retenção | |
| 120929 | Capa do escudo | |
| 220011 | Garrafa | |
| 220037 | Eletrodo | |
| 220047 | Capa do escudo | |
| 220065 | Capa do escudo | |
| 220006 | Garrafa | |
| 220061 | Limites de retenção | |
| 220206 | Limites de retenção | |
| 220048 | Limites de retenção | |
| 220007 | Garrafa | |
| 220063 | Garrafa | |
| 220064 | Garrafa | |
| 120980 | Garrafa | |
| 128643 | ||
| 220059 | Garrafa | |
| 120979 | Capa do escudo | |
| 220065 | Capa do escudo |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nome da marca: | Plasma Consumable Replacement |
| Número do modelo: | Arbitro.120927, 120932, 120980, 120931, 220011, 220329, 220059, 220006, 220064 |
| MOQ: | 100 |
| preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão |
| Condições de pagamento: | T/T |
Nozzle 120927, 120932, 120980, 120931, 220011, 220329, 220059, 220006, 220064 Adequado para PMX1250/1650
120932
40A Bocal adequado para a máquina de corte de plasma Hypertherm Powermax1650®/Powermax1250®
120931
Nozzle 60A adequado para a máquina de corte de plasma Hypertherm Powermax1650®/Powermax1250®
120927
Nozzle 80A adequado para máquina de corte de plasma Hypertherm Powermax1650®/Powermax1250®
220011
100A Bocal adequado para máquina de corte de plasma Hypertherm Powermax1650®/Powermax1250®
220329
Bico de corte fino adequado para a máquina de corte de plasma Hypertherm Powermax1650®/Powermax1250®
220059
Nozzle Gouging adequado para máquina de corte de plasma Hypertherm Powermax1650®/Powermax1250®
220006
Bocal adequado para a máquina de corte de plasma Hypertherm Powermax1650®/Powermax1250®
220064
100A Bocal sem blindagem adequado para máquina de corte de plasma Hypertherm Powermax1650®/Powermax1250®
| PMX1250/1650 | 120930 | Capa do escudo |
| 120930 | Capa do escudo | |
| 120931 | Garrafa | |
| 120927 | Garrafa | |
| 120926 | Eletrodo | |
| 220329 | Garrafa | |
| 120925 | Anel do Swirl | |
| 120928 | Limites de retenção | |
| 120929 | Capa do escudo | |
| 220011 | Garrafa | |
| 220037 | Eletrodo | |
| 220047 | Capa do escudo | |
| 220065 | Capa do escudo | |
| 220006 | Garrafa | |
| 220061 | Limites de retenção | |
| 220206 | Limites de retenção | |
| 220048 | Limites de retenção | |
| 220007 | Garrafa | |
| 220063 | Garrafa | |
| 220064 | Garrafa | |
| 120980 | Garrafa | |
| 128643 | ||
| 220059 | Garrafa | |
| 120979 | Capa do escudo | |
| 220065 | Capa do escudo |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()